公 告
根據有關規定和我市各系列職稱評審工作安排,現將2020年各系列職稱評審計劃公告如下,有關政策請咨詢各專業評委會。
特此公告
南充市人力資源和社會保障局
2020年6月
2020年南充市各系列職稱評審工作安排表 | ||||||||||
序號 | 評審機構名稱 | 系列名稱 | 評審層級 | 評審專業 | 評審范圍 | 組建單位 | 咨詢電話 | 職稱申報時間 | 職稱評審時間 | 舉報投訴電話 |
1 | 南充市中小學教師高級職務評審委員會 | 中小學教師 | 高級 | 中小學相應專業 | 全市 | 南充市教育和體育局 | 2810030 | 2020年10月 | 2020年12月 | 2327868 |
2 | 南充市中小學教師一級職務評審委員會 | 中小學教師 | 中級 | 中小學相應專業 | 市本級及三區 | 南充市教育和體育局 | 2810030 | 2020年10月 | 2020年12月 | 2327868 |
3 | 南充市中等職業學校高級職務評審委員會 | 中職學校教師 | 高級 | 中職學校相應專業 | 全市 | 南充市教育和體育局 | 2810030 | 2020年10月 | 2020年12月 | 2327868 |
4 | 南充市中等職業學校中級職務評審委員會 | 中職學校教師 | 中級 | 中職學校相應專業 | 市本級及三區 | 南充市教育和體育局 | 2810030 | 2020年10月 | 2020年12月 | 2327868 |
5 | 南充市實驗技術中級職務評審委員會 | 實驗師 | 中級 | 中小學及中職學校實驗員 | 市本級及三區 | 南充市教育和體育局 | 2810030 | 2020年10月 | 2020年12月 | 2327868 |
6 | 南充市體育教練員中級職務評審委員會 | 體育教練員 | 中級 | 體校教練員 | 市本級及三區 | 南充市教育和體育局 | 2810030 | 2020年10月 | 2020年12月 | 2327868 |
7 | 南充市農業農村系統中級職務評審委員會 | 農技系列 | 中級 | 農藝、畜牧、獸醫、農機、水產 | 市本級及三區 | 南充市農業農村局 | 2338926 | 2020年10月 | 2020年12月 | 2390780 |
8 | 南充市藝術、文物博物、圖書資料、群眾文化中級職務評審委員會 | 藝術、文物博物、圖書資料、群眾文化系列 | 中級 | 藝術、文物博物、圖書資料、群眾文化 | 市本級及三區 | 南充市文化廣播電視和旅游局 | 2236140 | 2020年7一8月 | 2020年9一10月 | 2226270 |
9 | 南充市國土工程中級職務評審委員會 | 自然資源和規劃 | 中級 | 國土工程 | 市本級及三區 | 南充市自然資源和規劃局 | 2801759 | 2020年9一10月 | 2020年11一12月 | 2899496 |
10 | 南充市建設工程中級職務評審委員會 | 建設工程 | 中級 | 規劃設計、建筑施工、建筑經濟、機電工程 | 市本級及三區 | 南充市住房和城鄉建設局 | 2020年5一7月 | 2020年10一12月 | ||
11 | 南充市環境工程中級職務評審委員會 | 環境工程 | 中級 | 環境工程、環境監測、環境科研、環境管理 | 市本級及三區 | 南充市生態環境局 | 2668592 | 2020年9一10月 | 2020年11一12月 | 2666393 |
12 | 南充市水利電力工程中級職務評審委員會 | 水利電力工程 | 中級 | 水利電力工程類 | 市本級及三區 | 南充市水務局 | 2224628 | 2020年9月 | 2020年11月 | 2702537 |
13 | 南充市自然科學系列中級職務評審委員會 | 自然科學 | 中級 | 農業、林業、畜牧、醫藥衛生、中醫藥、測試技術、化工建材輕工、電子機械、原子能應用、科技情報、自然資源、體育、軟科學、專利代理、科技管理 | 市本級及三區 | 南充市科學技術局 | 2238620 | 2020年9—10月 | 2020年11一12月 | 2236280 |
14 | 南充市林業工程中級職務評審委員會 | 林業 | 中級 | 林業 | 市本級及三區 | 南充市林業局 | 2899713 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2899712 2899710 |
15 | 南充市工程技術中級職務評審委員會 | 工程類 | 中級 | 紡織工程(含絲綢)、機械工程(含汽車)、輕化工工程、電子信息工程(含計算機工程、多媒體技術)、交通工程、電氣工程(含數控)、工業設計工程(含工業制造、工程管理、工藝美術)等7個專業組 | 市本級及三區 | 南充市經濟和信息化局 | 2800315 | 2020年9月 | 2020年12月 | 2800902 2819998 |
16 | 南充市質量技術中級職務評審委員會 | 質量技術 | 中級 | 計量測試、質量檢驗、特種設備檢驗、纖維及其制品檢驗、標準管理 | 市本級及三區 | 南充市市場監督管理局 | 5264899 | 2020年9月 | 2020年11月 | 2290485 |
17 | 南充市黨校系統教師中級職務評審委員會 | 黨校系列 | 中級 | 人文社科類 | 市本級及三區 | 市委黨校 | 2802607 | 2020年9月初 | 2020年9月 | 2802619 |
18 | 南充市技工學校教師中級職務評審委員會 | 技工學校 | 中級 | 全國技工院校專業目錄內專業 | 市本級及三區 | 南充市人社局 | 2694056 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2693592 |
19 | 南充市新聞播音專業中級職務評審委員會 | 新聞播音 | 中級 | 全專業 | 市本級及三區 | 南充市委宣傳部 | 2259195 | 2020年10一11月 | 2020年12月 | 2259839 |
備注:市本級及三區外的中級評審安排,請咨詢當地人社部門。